Alabama State Tax Brackets
Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 500 | 2% |
| 2 | 501 | 3000 | 4% |
| 3 | 3001 | over | 5% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 1000 | 2% |
| 2 | 1001 | 6000 | 4% |
| 3 | 6001 | over | 5% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 1000 | 2% |
| 2 | 1001 | 6000 | 4% |
| 3 | 6001 | over | 5% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 500 | 2% |
| 2 | 501 | 3000 | 4% |
| 3 | 3001 | over | 5% |