California State Tax Brackets
Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 7168 | 1.25% |
| 2 | 7168 | 16994 | 2.25% |
| 3 | 16994 | 26821 | 4.25% |
| 4 | 26821 | 37233 | 6.25% |
| 5 | 37233 | 47055 | 8.25% |
| 6 | 47055 | 100000 | 9.55% |
| 7 | 100000 | over | 10.55% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | $14,336 | 1.25% |
| 2 | $14,336 | 33,988 | 2.25% |
| 3 | 33,988 | 53,642 | 4.25% |
| 4 | 53,642 | 74,466 | 6.25% |
| 5 | 74,466 | 94,110 | 8.25% |
| 6 | 94,110 | 100000 | 9.55% |
| 7 | 100000 | over | 10.55% |
Filing Status: Qualifed Widow(er)
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | $14,336 | 1.25% |
| 2 | $14,336 | 33,988 | 2.25% |
| 3 | 33,988 | 53,642 | 4.25% |
| 4 | 53,642 | 74,466 | 6.25% |
| 5 | 74,466 | 94,110 | 8.25% |
| 6 | 94,110 | 100000 | 9.55% |
| 7 | 100000 | over | 10.55% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | $14,336 | 1.25% |
| 2 | $14,336 | 33,988 | 2.25% |
| 3 | 33,988 | 53,642 | 4.25% |
| 4 | 53,642 | 74,466 | 6.25% |
| 5 | 74,466 | 94,110 | 8.25% |
| 6 | 94,110 | 100000 | 9.55% |
| 7 | 100000 | over | 10.55% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 14345 | 1.25% |
| 2 | 14345 | 33989 | 2.25% |
| 3 | 33989 | 43814 | 4.25% |
| 4 | 43814 | 54225 | 6.25% |
| 5 | 54225 | 64050 | 8.25% |
| 6 | 64050 | 100000 | 9.55% |
| 7 | 100000 | over | 10.55% |