Georgia State Tax Brackets
Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 750 | 1% |
| 2 | 751 | 2250 | 2% |
| 3 | 2251 | 3750 | 3% |
| 4 | 3751 | 5250 | 4% |
| 5 | 5251 | 7000 | 5% |
| 6 | 7001 | over | 6% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 1000 | 1% |
| 2 | 1001 | 3000 | 2% |
| 3 | 3001 | 5000 | 3% |
| 4 | 5001 | 7000 | 4% |
| 5 | 7001 | 10000 | 5% |
| 6 | 10001 | over | 6% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 1000 | 1% |
| 2 | 1001 | 3000 | 2% |
| 3 | 3001 | 5000 | 3% |
| 4 | 5001 | 7000 | 4% |
| 5 | 7001 | 10000 | 5% |
| 6 | 10001 | over | 6% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 1000 | 1% |
| 2 | 1001 | 3000 | 2% |
| 3 | 3001 | 5000 | 3% |
| 4 | 5001 | 7000 | 4% |
| 5 | 7001 | 10000 | 5% |
| 6 | 10001 | over | 6% |