Hawaii State Tax Brackets
Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 2400 | 1.40% |
| 2 | 2401 | 4800 | 3.20% |
| 3 | 4801 | 9600 | 5.50% |
| 4 | 9601 | 14400 | 6.40% |
| 5 | 14401 | 19200 | 6.80% |
| 6 | 19201 | 24000 | 7.20% |
| 7 | 24001 | 36000 | 7.60% |
| 8 | 36001 | 48000 | 7.90% |
| 9 | 48001 | 150001 | 8.25% |
| 1 | 150000 | 2000 | 9.00% |
| 2 | 2001 | 4000 | 3.20% |
| 3 | 4001 | 8000 | 5.50% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 4000 | 1.40% |
| 2 | 4001 | 8000 | 3.20% |
| 3 | 8001 | 16000 | 5.50% |
| 4 | 16001 | 24000 | 6.40% |
| 5 | 24001 | 32000 | 6.80% |
| 6 | 32001 | 40000 | 7.20% |
| 7 | 40001 | 60000 | 7.60% |
| 8 | 60001 | 80000 | 7.90% |
| 9 | 80001 | over | 8.25% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 4000 | 1.40% |
| 2 | 4001 | 8000 | 3.20% |
| 3 | 8001 | 16000 | 5.50% |
| 4 | 16001 | 24000 | 6.40% |
| 5 | 24001 | 32000 | 6.80% |
| 6 | 32001 | 40000 | 7.20% |
| 7 | 40001 | 60000 | 7.60% |
| 8 | 60001 | 80000 | 7.90% |
| 9 | 80001 | over | 8.25% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 3000 | 1.40% |
| 2 | 3001 | 6000 | 3.20% |
| 3 | 6001 | 12000 | 5.50% |
| 4 | 12001 | 18000 | 6.40% |
| 5 | 18001 | 24000 | 6.80% |
| 6 | 24001 | 30000 | 7.20% |
| 7 | 30001 | 45000 | 7.60% |
| 8 | 45001 | 60000 | 7.90% |
| 9 | 60001 | over | 8.25% |