Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 15000 | 3.50% |
| 2 | 15001 | 30000 | 6.25% |
| 3 | 30001 | over | 6.45% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 30000 | 3.50% |
| 2 | 30001 | 60000 | 6.25% |
| 3 | 60001 | over | 6.45% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 30000 | 3.50% |
| 2 | 30001 | 60000 | 6.25% |
| 3 | 60001 | over | 6.45% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 15000 | 3.50% |
| 2 | 15001 | 30000 | 6.25% |
| 3 | 30001 | over | 6.45% |