Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 12500 | 2.00% |
| 2 | 12501 | 25000 | 4.00% |
| 3 | 25001 | over | 6.00% |
| 1 | 0 | 12500 | 2.00% |
| 2 | 12501 | 25000 | 4.00% |
| 3 | 25001 | over | 6.00% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 25000 | 2.00% |
| 2 | 25001 | 50000 | 4.00% |
| 3 | 50001 | over | 6.00% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 25000 | 2.00% |
| 2 | 25001 | 50000 | 4.00% |
| 3 | 50001 | over | 6.00% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 12500 | 2.00% |
| 2 | 12501 | 25000 | 4.00% |
| 3 | 25001 | over | 6.00% |