Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 4449 | 2.00% |
| 2 | 4450 | 8849 | 4.50% |
| 3 | 8850 | 17659 | 7.00% |
| 4 | 17700 | over | 8.50% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 8899 | 2.00% |
| 2 | 8900 | 17659 | 4.50% |
| 3 | 17700 | 35449 | 7.00% |
| 4 | 35450 | over | 8.50% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 8899 | 2.00% |
| 2 | 8900 | 17659 | 4.50% |
| 3 | 17700 | 35449 | 7.00% |
| 4 | 35450 | over | 8.50% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 6649 | 2.00% |
| 2 | 6650 | 13249 | 4.50% |
| 3 | 13250 | 26599 | 7.00% |
| 4 | 26600 | over | 8.50% |