Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 19890 | 5.35% |
| 2 | 19891 | 65330 | 7.05% |
| 3 | 65331 | over | 7.85% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 29070 | 5.35% |
| 2 | 29071 | 115510 | 7.05% |
| 3 | 115511 | over | 7.85% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 29070 | 5.35% |
| 2 | 29071 | 115510 | 7.05% |
| 3 | 115511 | over | 7.85% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 24490 | 5.35% |
| 2 | 24491 | 98390 | 7.05% |
| 3 | 98391 | over | 7.85% |