Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 2400 | 2.56% |
| 2 | 2401 | 17000 | 3.57% |
| 3 | 17001 | 26500 | 5.12% |
| 4 | 26501 | over | 6.84% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 4000 | 2.56% |
| 2 | 4001 | 30000 | 3.57% |
| 3 | 30001 | 46750 | 5.12% |
| 4 | 46751 | over | 6.84% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 4000 | 2.56% |
| 2 | 4001 | 30000 | 3.57% |
| 3 | 30001 | 46750 | 5.12% |
| 4 | 46751 | over | 6.84% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 3800 | 2.56% |
| 2 | 3801 | 24000 | 3.57% |
| 3 | 24001 | 35000 | 5.12% |
| 4 | 35001 | over | 6.84% |