Find Best Tax Software,Tax Accountant

BestOnlineTaxPreparation

New Jersey Tax Brackets

Filing Status: Single

Tax Bracket Tax Bracket Low Tax Bracket High Tax Rate
1 0 20000 1.40%
2 20001 35000 1.75%
3 35001 40000 3.50%
4 40001 75000 5.53%
5 75001 500000 6.37%
6 500001 over 8.97%

Filing Status: Married Filing Joint

Tax Bracket Tax Bracket Low Tax Bracket High Tax Rate
1 0 20000 1.40%
2 20001 50000 1.75%
3 50001 70000 2.45%
4 70001 80000 3.50%
5 80001 150000 5.53%
6 150001 500000 6.37%
7 500001 over 8.97%

Filing Status: Married Filing Separate

Tax Bracket Tax Bracket Low Tax Bracket High Tax Rate
1 0 20000 1.40%
2 20001 50000 1.75%
3 50001 70000 2.45%
4 70001 80000 3.50%
5 80001 150000 5.53%
6 150001 500000 6.37%
7 500001 over 8.97%

Filing Status: Head of Household

Tax Bracket Tax Bracket Low Tax Bracket High Tax Rate
1 0 20000 1.40%
2 20001 50000 1.75%
3 50001 70000 2.45%
4 70001 80000 3.50%
5 80001 150000 5.53%
6 150001 500000 6.37%
7 500001 over 8.97%
Last Updated ( Thursday, 14 January 2010 05:51 )