Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 8000 | 4.00% |
| 2 | 8001 | 11000 | 4.50% |
| 3 | 11001 | 13000 | 5.25% |
| 4 | 13001 | 20000 | 5.90% |
| 5 | 20001 | 100000 | 6.85% |
| 6 | 100001 | 500000 | 7.25% |
| 7 | 500001 | over | 7.70% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 16000 | 4.00% |
| 2 | 16001 | 22000 | 4.50% |
| 3 | 22001 | 26000 | 5.25% |
| 4 | 26001 | 40000 | 5.90% |
| 5 | 40001 | 150000 | 6.85% |
| 6 | 150001 | 500000 | 7.25% |
| 7 | 500001 | over | 7.70% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 16000 | 4.00% |
| 2 | 16001 | 22000 | 4.50% |
| 3 | 22001 | 26000 | 5.25% |
| 4 | 26001 | 40000 | 5.90% |
| 5 | 40001 | 150000 | 6.85% |
| 6 | 150001 | 500000 | 7.25% |
| 7 | 500001 | over | 7.70% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 11000 | 4.00% |
| 2 | 11001 | 15000 | 4.50% |
| 3 | 15001 | 17000 | 5.25% |
| 4 | 17001 | 30000 | 5.90% |
| 5 | 30001 | 125000 | 6.85% |
| 6 | 125001 | 500000 | 7.25% |
| 7 | 500001 | over | 7.70% |