Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 12750 | 6.00% |
| 2 | 12751 | 60000 | 7.00% |
| 3 | 60001 | 120000 | 7.75% |
| 4 | 120001 | over | 8.25% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 21250 | 6.00% |
| 2 | 21251 | 100000 | 7.00% |
| 3 | 100001 | 200000 | 7.75% |
| 4 | 200001 | over | 8.25% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 21250 | 6.00% |
| 2 | 21251 | 100000 | 7.00% |
| 3 | 100001 | 200000 | 7.75% |
| 4 | 200001 | over | 8.25% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 17000 | 6.00% |
| 2 | 17001 | 80000 | 7.00% |
| 3 | 80001 | 160000 | 7.75% |
| 4 | 160001 | over | 8.25% |