Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 29700 | 2.10% |
| 2 | 29701 | 71950 | 3.92% |
| 3 | 71951 | 150150 | 4.34% |
| 4 | 150151 | 326450 | 5.04% |
| 5 | 326451 | over | 5.54% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 49600 | 2.10% |
| 2 | 49601 | 119950 | 3.92% |
| 3 | 119951 | 182800 | 4.34% |
| 4 | 182801 | 326450 | 5.04% |
| 5 | 326451 | over | 5.54% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 49600 | 2.10% |
| 2 | 49601 | 119950 | 3.92% |
| 3 | 119951 | 182800 | 4.34% |
| 4 | 182801 | 326450 | 5.04% |
| 5 | 326451 | over | 5.54% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 39800 | 2.10% |
| 2 | 39801 | 102800 | 3.92% |
| 3 | 102801 | 166450 | 4.34% |
| 4 | 166451 | 326450 | 5.04% |
| 5 | 326451 | over | 5.54% |