Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 1000 | 0.50% |
| 2 | 1001 | 2500 | 1.00% |
| 3 | 2501 | 3750 | 2.00% |
| 4 | 3751 | 4900 | 3.00% |
| 5 | 4901 | 6200 | 4.00% |
| 6 | 6201 | 7700 | 5.00% |
| 7 | 7701 | 10000 | 6.00% |
| 8 | 10001 | over | 6.65% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 2000 | 0.50% |
| 2 | 2001 | 5000 | 1.00% |
| 3 | 5001 | 7500 | 2.00% |
| 4 | 7501 | 9800 | 3.00% |
| 5 | 9801 | 12200 | 4.00% |
| 6 | 12201 | 15000 | 5.00% |
| 7 | 15001 | 21000 | 6.00% |
| 8 | 21001 | over | 6.65% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 2000 | 0.50% |
| 2 | 2001 | 5000 | 1.00% |
| 3 | 5001 | 7500 | 2.00% |
| 4 | 7501 | 9800 | 3.00% |
| 5 | 9801 | 12200 | 4.00% |
| 6 | 12201 | 15000 | 5.00% |
| 7 | 15001 | 21000 | 6.00% |
| 8 | 21001 | over | 6.65% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 2000 | 0.50% |
| 2 | 2001 | 5000 | 1.00% |
| 3 | 5001 | 7500 | 2.00% |
| 4 | 7501 | 9800 | 3.00% |
| 5 | 9801 | 12200 | 4.00% |
| 6 | 12201 | 15000 | 5.00% |
| 7 | 15001 | 21000 | 6.00% |
| 8 | 21001 | over | 6.65% |