Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 2650 | 5.00% |
| 2 | 2651 | 6650 | 7.00% |
| 3 | 6651 | over | 9.00% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 5300 | 5.00% |
| 2 | 5301 | 13300 | 7.00% |
| 3 | 13301 | over | 9.00% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 5300 | 5.00% |
| 2 | 5301 | 13300 | 7.00% |
| 3 | 13301 | over | 9.00% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 5300 | 5.00% |
| 2 | 5301 | 13300 | 7.00% |
| 3 | 13301 | over | 9.00% |