Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 9999 | 3.00% |
| 2 | 10000 | 24999 | 4.00% |
| 3 | 25000 | 39999 | 4.50% |
| 4 | 40000 | 59999 | 6.00% |
| 5 | 60000 | over | 6.50% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 9999 | 3.00% |
| 2 | 10000 | 24999 | 4.00% |
| 3 | 25000 | 39999 | 4.50% |
| 4 | 40000 | 59999 | 6.00% |
| 5 | 60000 | over | 6.50% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 9999 | 3.00% |
| 2 | 10000 | 24999 | 4.00% |
| 3 | 25000 | 39999 | 4.50% |
| 4 | 40000 | 59999 | 6.00% |
| 5 | 60000 | over | 6.50% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 9999 | 3.00% |
| 2 | 10000 | 24999 | 4.00% |
| 3 | 25000 | 39999 | 4.50% |
| 4 | 40000 | 59999 | 6.00% |
| 5 | 60000 | over | 6.50% |









