Filing Status: Single
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 8840 | 4.60% |
| 2 | 8841 | 17680 | 6.15% |
| 3 | 17681 | 132580 | 6.50% |
| 4 | 132581 | over | 6.75% |
Filing Status: Married Filing Joint
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 11780 | 4.60% |
| 2 | 11781 | 23570 | 6.15% |
| 3 | 23571 | 176770 | 6.50% |
| 4 | 176771 | over | 6.75% |
Filing Status: Married Filing Separate
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 11780 | 4.60% |
| 2 | 11781 | 23570 | 6.15% |
| 3 | 23571 | 176770 | 6.50% |
| 4 | 176771 | over | 6.75% |
Filing Status: Head of Household
| Tax Bracket | Tax Bracket Low | Tax Bracket High | Tax Rate |
| 1 | 0 | 8840 | 4.60% |
| 2 | 8841 | 17680 | 6.15% |
| 3 | 17681 | 132580 | 6.50% |
| 4 | 132581 | over | 6.75% |